Qu'est-ce qu'un code-barres ?
Un code-barres est un identifiant graphique composé de lignes parallèles (barres) et d'espaces de largeurs variables, disposés selon des règles d'encodage spécifiques. Inventé en 1952, c'est l'une des premières technologies d'identification automatique et reste la méthode d'encodage la plus utilisée dans le commerce mondial et la logistique.
Les codes-barres fonctionnent grâce à des scanners optiques qui lisent les différences de réflectance entre les barres sombres et les espaces clairs. Différentes normes de codes-barres (formats) sont adaptées à différents secteurs et cas d'utilisation. Choisir le bon format est essentiel pour garantir la précision de l'encodage et la compatibilité.
Comparaison des formats de codes-barres courants
| Format | Caractères pris en charge | Longueur | Utilisation typique |
|---|---|---|---|
| CODE128 | Tous les caractères ASCII (chiffres, lettres, symboles) | Variable | Logistique, étiquettes de colis, gestion des stocks. Le plus polyvalent — recommandé par défaut. |
| EAN-13 | Chiffres uniquement | 13 chiffres fixes | Code-barres produit standard international, le plus courant sur les emballages de détail. Les 3 premiers chiffres indiquent le code pays. |
| EAN-8 | Chiffres uniquement | 8 chiffres fixes | Version abrégée de l'EAN-13, utilisée sur les produits de petit format comme les chewing-gums ou les crayons. |
| UPC | Chiffres uniquement | 12 chiffres fixes | Principalement utilisé en Amérique du Nord, similaire à l'EAN-13, largement répandu dans le commerce de détail aux États-Unis et au Canada. |
| CODE39 | Chiffres, lettres majuscules, quelques symboles | Variable | Fabrication industrielle, secteur militaire et gouvernemental. Pas de chiffre de contrôle nécessaire, encodage simple mais densité plus faible. |
| ITF-14 | Chiffres uniquement | 14 chiffres fixes | Identification des cartons d'expédition. Lisible même imprimé sur du carton ondulé. |
| Pharmacode | Chiffres uniquement (3 – 131070) | Variable | Industrie pharmaceutique — utilisé pour la détection et le tri automatiques sur les lignes de conditionnement de médicaments. |
Comment choisir un format de code-barres ?
Usage général
Choisissez CODE128 — prend en charge le jeu de caractères le plus large, haute densité, lisible par pratiquement tous les scanners.
Produits de détail
Utilisez EAN-13 pour les produits internationaux, UPC pour les produits nord-américains. Les plages de numéros doivent être enregistrées auprès d'une organisation GS1.
Industrie / Logistique
Étiquettes de colis : CODE128. Cartons extérieurs : ITF-14. Militaire/gouvernemental : CODE39.
Pharmaceutique
Choisissez Pharmacode pour les lignes de production d'emballages pharmaceutiques — conçu spécifiquement pour l'usage pharmaceutique avec lecture bidirectionnelle.