¿Qué es un código de barras?
Un código de barras es un identificador gráfico compuesto por líneas paralelas (barras) y espacios de diferentes anchos dispuestos según reglas de codificación específicas. Inventado en 1952, es una de las primeras tecnologías de identificación automática y sigue siendo el método de codificación más utilizado en el comercio y la logística global.
Los códigos de barras funcionan utilizando escáneres ópticos para leer las diferencias de reflectancia entre las barras oscuras y los espacios claros. Diferentes estándares (formatos) de códigos de barras son adecuados para diferentes industrias y casos de uso. Elegir el formato correcto es clave para garantizar la precisión y compatibilidad de la codificación.
Comparación de formatos comunes de códigos de barras
| Formato | Caracteres soportados | Longitud | Uso típico |
|---|---|---|---|
| CODE128 | Todos los caracteres ASCII (dígitos, letras, símbolos) | Variable | Logística, etiquetas de paquetes, gestión de inventario. El más versátil — recomendado como predeterminado. |
| EAN-13 | Solo dígitos | Fijo 13 dígitos | Código de barras estándar internacional para productos, más común en empaques minoristas. Los primeros 3 dígitos indican el código de país. |
| EAN-8 | Solo dígitos | Fijo 8 dígitos | Versión abreviada de EAN-13, usado en productos de empaque pequeño como chicles o lápices. |
| UPC | Solo dígitos | Fijo 12 dígitos | Usado principalmente en Norteamérica, similar a EAN-13, ampliamente utilizado en el comercio minorista de EE. UU. y Canadá. |
| CODE39 | Dígitos, letras mayúsculas, algunos símbolos | Variable | Fabricación industrial, militar y gobierno. No requiere dígito de verificación, codificación simple pero menor densidad. |
| ITF-14 | Solo dígitos | Fijo 14 dígitos | Identificación de cajas exteriores para paquetes de envío. Legible incluso cuando se imprime en cartón corrugado. |
| Pharmacode | Solo dígitos (3 – 131070) | Variable | Industria farmacéutica — usado para detección y clasificación automatizada en líneas de empaque de medicamentos. |
¿Cómo elegir un formato de código de barras?
Propósito general
Elige CODE128 — soporta el conjunto de caracteres más amplio, alta densidad, legible por prácticamente todos los escáneres.
Productos minoristas
Usa EAN-13 para productos internacionales, UPC para productos norteamericanos. Los rangos de números deben registrarse con una organización GS1.
Industrial / Logística
Etiquetas de paquetes: CODE128. Cajas exteriores: ITF-14. Militar/gobierno: CODE39.
Farmacéutica
Elige Pharmacode para líneas de producción de empaque de medicamentos — diseñado específicamente para uso farmacéutico con escaneo bidireccional.